제품 공장도 1차유통 수입재
열간압연강판(HR,고로재) 0 810 770
열간압연강판(HR, GS400 강종) 0 780 0
후판(일반재) 0 980 790
냉간압연강판(CR) 970 1,050 960
아연도금강판(GI) 1,100 1,180 1,110
컬러강판(Color) 1,030 1,450 1,340
철근(Deformed Bar) 931 730 720
H형강(Section) 1,110 1,070 980
ㄱ형강(Angle) 1,010 880 750
ㄷ형강(Channel) 1,010 880 750
연강선재(Wire-Rod) 1,050 1,060 860
와이어로프(Wire-rope) 0 4,000 3,900
특수강봉강(Round-Bar) 1,750 1,350 1,210
스테인리스봉강(STS Bar) 5,200 5,200 5,050
스테인리스열연강판(STS HR) 0 3,550 3,300
스테인리스냉연강판(STS CR) 0 3,550 3,300
스테인리스강관(STS pipe) 0 68,840 0
강관(배관) 17,792 21,350 0
강관(구조) 2,505 2,756 0
제품 중국 일본 미국
열간압연강판(HR) 550 728 823
후판(Plate) 540 948 1,364
냉간압연강판(CR) 607 857 944
아연도금강판(GI) 663 961 1,023
철근(Deformed Bar) 514 773 985
H형강(Section) 522 793 1,324
제품 국내(공장도) 수입1 수입2
철광석(Iron Ore) 0 120 0
원료탄(Cocking Coal) 0 240 0
주물선(선철) 785 393 445
슬래브(규격) 560 630 640
동 스크랩 12,750 0 0
철 스크랩 279 520 390
알루미늄 스크랩 0 2,330 0
합금철(Fe-Mn) 0 0 0
합금철(Si-Mn) 0 0 0
빌릿 548 500 520