제품 공장도 1차유통 수입재
열간압연강판(HR,고로재) 0 830 750
열간압연강판(HR, GS400 강종) 0 780 0
후판(일반재) 0 920 840
냉간압연강판(CR) 820 910 810
아연도금강판(GI) 960 1,040 960
컬러강판(Color) 860 1,200 1,180
철근(Deformed Bar) 923 690 670
H형강(Section) 1,050 1,040 930
ㄱ형강(Angle) 850 830 700
ㄷ형강(Channel) 850 830 700
연강선재(Wire-Rod) 1,000 1,020 860
와이어로프(Wire-rope) 3,800 4,010 3,600
특수강봉강(Round-Bar) 1,550 1,450 1,220
스테인리스봉강(STS Bar) 5,200 5,000 4,850
스테인리스열연강판(STS HR) 0 3,150 2,780
스테인리스냉연강판(STS CR) 0 3,200 2,800
스테인리스강관(STS pipe) 0 43,557 0
강관(배관) 17,625 21,150 0
강관(구조) 2,338 2,572 0
제품 중국 일본 미국
열간압연강판(HR) 489 659 867
후판(Plate) 494 951 1,186
냉간압연강판(CR) 553 808 847
아연도금강판(GI) 594 965 880
철근(Deformed Bar) 460 706 954
H형강(Section) 480 774 1,105
제품 국내(공장도) 수입1 수입2
철광석(Iron Ore) 0 104 0
원료탄(Cocking Coal) 0 187 0
주물선(선철) 715 305 403
슬래브(규격) 560 630 640
동 스크랩 13,400 0 0
철 스크랩 264 420 340
알루미늄 스크랩 0 2,393 0
합금철(Fe-Mn) 0 0 0
합금철(Si-Mn) 0 0 0
빌릿 473 437 455