제품 공장도 1차유통 수입재
열간압연강판(HR,고로재) 0 830 720
열간압연강판(HR, GS400 강종) 0 780 0
후판(일반재) 0 930 840
냉간압연강판(CR) 820 910 810
아연도금강판(GI) 990 1,070 990
컬러강판(Color) 880 1,220 1,160
철근(Deformed Bar) 918 720 690
H형강(Section) 1,100 1,020 950
ㄱ형강(Angle) 900 850 700
ㄷ형강(Channel) 900 850 700
연강선재(Wire-Rod) 950 970 860
와이어로프(Wire-rope) 3,800 4,010 3,600
특수강봉강(Round-Bar) 1,701 1,701 1,571
스테인리스봉강(STS Bar) 5,200 5,000 4,850
스테인리스열연강판(STS HR) 0 3,380 3,000
스테인리스냉연강판(STS CR) 0 3,400 3,030
스테인리스강관(STS pipe) 0 44,446 0
강관(배관) 17,542 21,050 0
강관(구조) 2,255 2,481 0
제품 중국 일본 미국
열간압연강판(HR) 455 685 940
후판(Plate) 461 969 1,374
냉간압연강판(CR) 504 844 871
아연도금강판(GI) 571 983 922
철근(Deformed Bar) 424 747 878
H형강(Section) 434 810 1,065
제품 국내(공장도) 수입1 수입2
철광석(Iron Ore) 0 94 0
원료탄(Cocking Coal) 0 173 0
주물선(선철) 715 315 405
슬래브(규격) 560 630 640
동 스크랩 13,350 0 0
철 스크랩 264 410 335
알루미늄 스크랩 0 2,359 0
합금철(Fe-Mn) 0 0 0
합금철(Si-Mn) 0 0 0
빌릿 478 440 435