제품 공장도 1차유통 수입재
열간압연강판(HR,고로재) 0 820 760
열간압연강판(HR, GS400 강종) 0 770 0
후판(일반재) 0 920 850
냉간압연강판(CR) 820 910 810
아연도금강판(GI) 1,000 1,080 1,010
컬러강판(Color) 910 1,250 1,230
철근(Deformed Bar) 922 660 650
H형강(Section) 1,150 1,080 930
ㄱ형강(Angle) 900 850 700
ㄷ형강(Channel) 900 850 700
연강선재(Wire-Rod) 1,000 1,020 860
와이어로프(Wire-rope) 3,800 4,010 3,600
특수강봉강(Round-Bar) 1,550 1,450 1,220
스테인리스봉강(STS Bar) 5,200 5,000 4,850
스테인리스열연강판(STS HR) 0 3,300 2,900
스테인리스냉연강판(STS CR) 0 3,330 2,930
스테인리스강관(STS pipe) 0 44,428 0
강관(배관) 17,642 21,170 0
강관(구조) 2,305 2,536 0
제품 중국 일본 미국
열간압연강판(HR) 472 627 916
후판(Plate) 472 873 1,187
냉간압연강판(CR) 544 770 859
아연도금강판(GI) 580 912 875
철근(Deformed Bar) 449 673 1,008
H형강(Section) 466 737 1,105
제품 국내(공장도) 수입1 수입2
철광석(Iron Ore) 0 103 0
원료탄(Cocking Coal) 0 201 0
주물선(선철) 715 303 383
슬래브(규격) 520 530 525
동 스크랩 15,000 0 0
철 스크랩 264 440 340
알루미늄 스크랩 0 2,581 0
합금철(Fe-Mn) 0 1,027 89
합금철(Si-Mn) 0 1,345 60
빌릿 447 432 443