제품 공장도 1차유통 수입재
열간압연강판(HR,고로재) 0 820 710
열간압연강판(HR, GS400 강종) 0 770 0
후판(일반재) 0 920 830
냉간압연강판(CR) 820 910 810
아연도금강판(GI) 990 1,070 990
컬러강판(Color) 880 1,220 1,160
철근(Deformed Bar) 923 730 690
H형강(Section) 1,050 1,030 950
ㄱ형강(Angle) 870 830 700
ㄷ형강(Channel) 870 830 700
연강선재(Wire-Rod) 1,000 1,020 860
와이어로프(Wire-rope) 3,800 4,010 3,600
특수강봉강(Round-Bar) 1,550 1,450 1,220
스테인리스봉강(STS Bar) 5,200 5,000 4,850
스테인리스열연강판(STS HR) 0 3,350 2,950
스테인리스냉연강판(STS CR) 0 3,380 3,000
스테인리스강관(STS pipe) 0 44,446 0
강관(배관) 17,542 21,050 0
강관(구조) 2,255 2,481 0
제품 중국 일본 미국
열간압연강판(HR) 471 673 898
후판(Plate) 464 952 1,330
냉간압연강판(CR) 522 823 863
아연도금강판(GI) 575 966 913
철근(Deformed Bar) 445 721 900
H형강(Section) 444 796 1,065
제품 국내(공장도) 수입1 수입2
철광석(Iron Ore) 0 98 0
원료탄(Cocking Coal) 0 178 0
주물선(선철) 715 311 405
슬래브(규격) 560 630 640
동 스크랩 13,050 0 0
철 스크랩 264 405 330
알루미늄 스크랩 0 2,367 0
합금철(Fe-Mn) 0 0 0
합금철(Si-Mn) 0 0 0
빌릿 464 432 445