제품 공장도 1차유통 수입재
열간압연강판(HR,고로재) 0 960 920
열간압연강판(HR, GS400 강종) 0 950 0
후판(일반재) 0 990 940
냉간압연강판(CR) 850 950 840
아연도금강판(GI) 1,020 1,120 1,050
컬러강판(Color) 990 1,300 1,230
철근(Deformed Bar) 949 850 820
H형강(Section) 1,130 1,140 980
ㄱ형강(Angle) 900 880 700
ㄷ형강(Channel) 900 880 700
연강선재(Wire-Rod) 1,050 1,070 900
와이어로프(Wire-rope) 3,850 4,060 3,710
특수강봉강(Round-Bar) 1,660 1,520 1,850
스테인리스봉강(STS Bar) 5,200 5,000 4,850
스테인리스열연강판(STS HR) 0 3,650 3,400
스테인리스냉연강판(STS CR) 0 3,680 3,450
스테인리스강관(STS pipe) 0 49,663 0
강관(배관) 17,775 21,330 0
강관(구조) 2,405 2,646 0
제품 중국 일본 미국
열간압연강판(HR) 521 605 1,174
후판(Plate) 518 854 1,458
냉간압연강판(CR) 568 758 989
아연도금강판(GI) 606 899 1,111
철근(Deformed Bar) 498 695 1,008
H형강(Section) 492 765 1,267
제품 국내(공장도) 수입1 수입2
철광석(Iron Ore) 0 111 0
원료탄(Cocking Coal) 0 237 0
주물선(선철) 715 362 483
슬래브(규격) 555 600 600
동 스크랩 19,000 0 0
철 스크랩 334 540 400
알루미늄 스크랩 0 3,410 0
합금철(Fe-Mn) 0 1,123 2,020
합금철(Si-Mn) 0 1,438 1,366
빌릿 460 480 505