제품 공장도 1차유통 수입재
열간압연강판(HR,고로재) 0 820 730
열간압연강판(HR, GS400 강종) 0 780 0
후판(일반재) 0 920 840
냉간압연강판(CR) 800 890 790
아연도금강판(GI) 960 1,040 960
컬러강판(Color) 880 1,300 1,210
철근(Deformed Bar) 918 680 660
H형강(Section) 1,100 1,040 960
ㄱ형강(Angle) 900 870 700
ㄷ형강(Channel) 900 870 700
연강선재(Wire-Rod) 950 970 860
와이어로프(Wire-rope) 3,800 4,010 3,600
특수강봉강(Round-Bar) 1,701 1,701 1,571
스테인리스봉강(STS Bar) 5,200 5,000 4,850
스테인리스열연강판(STS HR) 0 3,380 3,030
스테인리스냉연강판(STS CR) 0 3,400 3,030
스테인리스강관(STS pipe) 0 44,895 0
강관(배관) 17,558 21,070 0
강관(구조) 2,272 2,499 0
제품 중국 일본 미국
열간압연강판(HR) 456 685 919
후판(Plate) 470 969 1,364
냉간압연강판(CR) 511 845 871
아연도금강판(GI) 575 1,011 956
철근(Deformed Bar) 425 748 878
H형강(Section) 444 810 1,065
제품 국내(공장도) 수입1 수입2
철광석(Iron Ore) 0 95 0
원료탄(Cocking Coal) 0 178 0
주물선(선철) 715 320 410
슬래브(규격) 560 630 640
동 스크랩 13,050 0 0
철 스크랩 274 410 335
알루미늄 스크랩 0 2,281 0
합금철(Fe-Mn) 0 0 0
합금철(Si-Mn) 0 0 0
빌릿 478 433 440