제품 공장도 1차유통 수입재
열간압연강판(HR,고로재) 0 960 930
열간압연강판(HR, GS400 강종) 0 940 0
후판(일반재) 0 1,000 960
냉간압연강판(CR) 850 970 870
아연도금강판(GI) 1,020 1,140 1,060
컬러강판(Color) 1,160 1,350 1,270
철근(Deformed Bar) 978 860 830
H형강(Section) 1,200 1,200 1,050
ㄱ형강(Angle) 1,020 1,020 700
ㄷ형강(Channel) 1,020 1,020 700
연강선재(Wire-Rod) 1,080 1,100 930
와이어로프(Wire-rope) 3,880 4,090 3,740
특수강봉강(Round-Bar) 1,660 1,520 1,400
스테인리스봉강(STS Bar) 5,450 5,450 5,150
스테인리스열연강판(STS HR) 0 3,800 3,580
스테인리스냉연강판(STS CR) 0 3,800 3,580
스테인리스강관(STS pipe) 0 52,123 0
강관(배관) 17,808 21,370 0
강관(구조) 2,438 2,682 0
제품 중국 일본 미국
열간압연강판(HR) 503 606 1,242
후판(Plate) 503 828 1,501
냉간압연강판(CR) 559 754 1,076
아연도금강판(GI) 605 890 1,225
철근(Deformed Bar) 487 705 1,030
H형강(Section) 497 742 1,267
제품 국내(공장도) 수입1 수입2
철광석(Iron Ore) 0 98 0
원료탄(Cocking Coal) 0 241 0
주물선(선철) 715 370 498
슬래브(규격) 510 565 570
동 스크랩 19,900 0 0
철 스크랩 359 540 385
알루미늄 스크랩 0 3,111 0
합금철(Fe-Mn) 0 1,073 2,012
합금철(Si-Mn) 0 1,448 1,376
빌릿 511 480 490