제품 공장도 1차유통 수입재
열간압연강판(HR,고로재) 0 960 890
열간압연강판(HR, GS400 강종) 0 930 0
후판(일반재) 0 960 930
냉간압연강판(CR) 850 950 840
아연도금강판(GI) 1,020 1,120 1,050
컬러강판(Color) 990 1,300 1,230
철근(Deformed Bar) 949 830 800
H형강(Section) 1,140 1,080 950
ㄱ형강(Angle) 900 880 700
ㄷ형강(Channel) 900 880 700
연강선재(Wire-Rod) 1,050 1,070 900
와이어로프(Wire-rope) 3,850 4,060 3,710
특수강봉강(Round-Bar) 1,580 1,480 1,770
스테인리스봉강(STS Bar) 5,200 5,000 4,850
스테인리스열연강판(STS HR) 0 3,600 3,350
스테인리스냉연강판(STS CR) 0 3,650 3,400
스테인리스강관(STS pipe) 0 49,048 0
강관(배관) 17,775 21,330 0
강관(구조) 2,405 2,646 0
제품 중국 일본 미국
열간압연강판(HR) 494 597 1,154
후판(Plate) 493 842 1,412
냉간압연강판(CR) 546 748 961
아연도금강판(GI) 589 886 1,070
철근(Deformed Bar) 484 685 1,008
H형강(Section) 479 742 1,221
제품 국내(공장도) 수입1 수입2
철광석(Iron Ore) 0 107 0
원료탄(Cocking Coal) 0 224 0
주물선(선철) 715 348 475
슬래브(규격) 560 590 590
동 스크랩 18,700 0 0
철 스크랩 324 545 390
알루미늄 스크랩 0 3,493 0
합금철(Fe-Mn) 0 1,132 2,020
합금철(Si-Mn) 0 1,444 1,366
빌릿 465 470 488