제품 공장도 1차유통 수입재
열간압연강판(HR,고로재) 0 920 880
열간압연강판(HR, GS400 강종) 0 900 0
후판(일반재) 0 980 940
냉간압연강판(CR) 880 980 880
아연도금강판(GI) 1,070 1,150 1,070
컬러강판(Color) 1,160 1,350 1,270
철근(Deformed Bar) 1,025 850 800
H형강(Section) 1,220 1,170 1,040
ㄱ형강(Angle) 1,050 1,020 700
ㄷ형강(Channel) 1,080 1,050 700
연강선재(Wire-Rod) 1,090 1,110 950
와이어로프(Wire-rope) 3,880 4,090 3,740
특수강봉강(Round-Bar) 1,700 1,560 1,400
스테인리스봉강(STS Bar) 5,450 5,450 5,150
스테인리스열연강판(STS HR) 0 3,680 3,380
스테인리스냉연강판(STS CR) 0 3,700 3,380
스테인리스강관(STS pipe) 0 51,016 0
강관(배관) 17,758 21,310 0
강관(구조) 2,388 2,627 0
제품 중국 일본 미국
열간압연강판(HR) 506 644 1,348
후판(Plate) 518 854 1,661
냉간압연강판(CR) 562 790 1,173
아연도금강판(GI) 608 930 1,341
철근(Deformed Bar) 485 726 1,019
H형강(Section) 487 765 1,305
제품 국내(공장도) 수입1 수입2
철광석(Iron Ore) 0 96 0
원료탄(Cocking Coal) 0 271 0
주물선(선철) 743 345 445
슬래브(규격) 470 570 570
동 스크랩 19,600 0 0
철 스크랩 309 495 375
알루미늄 스크랩 0 3,108 0
합금철(Fe-Mn) 0 1,075 2,015
합금철(Si-Mn) 0 1,501 1,418
빌릿 532 475 495