제품 공장도 1차유통 수입재
열간압연강판(HR,고로재) 0 830 760
열간압연강판(HR, GS400 강종) 0 780 0
후판(일반재) 0 920 850
냉간압연강판(CR) 820 910 810
아연도금강판(GI) 970 1,050 980
컬러강판(Color) 860 1,200 1,180
철근(Deformed Bar) 922 700 680
H형강(Section) 1,100 1,070 930
ㄱ형강(Angle) 900 900 700
ㄷ형강(Channel) 900 900 700
연강선재(Wire-Rod) 1,000 1,020 860
와이어로프(Wire-rope) 3,800 4,010 3,600
특수강봉강(Round-Bar) 1,550 1,450 1,220
스테인리스봉강(STS Bar) 5,200 5,000 4,850
스테인리스열연강판(STS HR) 0 3,250 2,850
스테인리스냉연강판(STS CR) 0 3,280 2,850
스테인리스강관(STS pipe) 0 44,428 0
강관(배관) 17,642 21,170 0
강관(구조) 2,305 2,536 0
제품 중국 일본 미국
열간압연강판(HR) 484 636 867
후판(Plate) 490 886 1,120
냉간압연강판(CR) 553 781 814
아연도금강판(GI) 587 899 853
철근(Deformed Bar) 455 682 976
H형강(Section) 473 748 1,105
제품 국내(공장도) 수입1 수입2
철광석(Iron Ore) 0 105 0
원료탄(Cocking Coal) 0 188 0
주물선(선철) 715 305 395
슬래브(규격) 560 630 640
동 스크랩 14,850 0 0
철 스크랩 254 430 340
알루미늄 스크랩 0 2,511 0
합금철(Fe-Mn) 0 0 0
합금철(Si-Mn) 0 0 0
빌릿 463 430 452