제품 공장도 1차유통 수입재
열간압연강판(HR,고로재) 0 830 780
열간압연강판(HR, GS400 강종) 0 810 0
후판(일반재) 0 1,080 810
냉간압연강판(CR) 910 990 900
아연도금강판(GI) 1,090 1,170 1,100
컬러강판(Color) 1,040 1,460 1,350
철근(Deformed Bar) 932 845 780
H형강(Section) 1,270 1,165 1,065
ㄱ형강(Angle) 1,010 960 850
ㄷ형강(Channel) 1,010 960 850
연강선재(Wire-Rod) 1,050 0 860
와이어로프(Wire-rope) 0 4,000 3,900
특수강봉강(Round-Bar) 1,700 1,325 1,230
스테인리스봉강(STS Bar) 5,500 5,500 5,200
스테인리스열연강판(STS HR) 0 3,500 3,200
스테인리스냉연강판(STS CR) 0 3,500 3,250
스테인리스강관(STS pipe) 0 72,460 0
강관(배관) 17,725 21,270 0
강관(구조) 2,455 2,701 0
제품 중국 일본 미국
열간압연강판(HR) 567 765 1,015
후판(Plate) 554 998 1,598
냉간압연강판(CR) 672 902 1,099
아연도금강판(GI) 717 1,011 1,189
철근(Deformed Bar) 568 813 947
H형강(Section) 546 834 1,309
제품 국내(공장도) 수입1 수입2
철광석(Iron Ore) 0 131 0
원료탄(Cocking Coal) 0 330 0
주물선(선철) 785 375 425
슬래브(규격) 605 670 680
동 스크랩 10,700 0 0
철 스크랩 289 510 395
알루미늄 스크랩 0 1,986 0
합금철(Fe-Mn) 0 0 0
합금철(Si-Mn) 0 0 0
빌릿 538 500 529