제품 공장도 1차유통 수입재
열간압연강판(HR,고로재) 0 820 750
열간압연강판(HR, GS400 강종) 0 760 0
후판(일반재) 0 900 750
냉간압연강판(CR) 810 890 800
아연도금강판(GI) 990 1,070 1,000
컬러강판(Color) 870 1,290 1,200
철근(Deformed Bar) 914 710 670
H형강(Section) 1,100 1,070 980
ㄱ형강(Angle) 900 850 700
ㄷ형강(Channel) 900 850 700
연강선재(Wire-Rod) 920 940 780
와이어로프(Wire-rope) 3,800 4,010 3,100
특수강봉강(Round-Bar) 1,750 1,270 1,140
스테인리스봉강(STS Bar) 5,200 5,000 4,850
스테인리스열연강판(STS HR) 0 3,350 2,900
스테인리스냉연강판(STS CR) 0 3,350 2,950
스테인리스강관(STS pipe) 0 43,404 0
강관(배관) 17,808 21,370 0
강관(구조) 2,522 2,774 0
제품 중국 일본 미국
열간압연강판(HR) 487 712 741
후판(Plate) 487 959 1,359
냉간압연강판(CR) 580 846 760
아연도금강판(GI) 583 972 825
철근(Deformed Bar) 476 746 791
H형강(Section) 469 799 966
제품 국내(공장도) 수입1 수입2
철광석(Iron Ore) 0 105 0
원료탄(Cocking Coal) 0 208 0
주물선(선철) 715 333 433
슬래브(규격) 560 630 640
동 스크랩 12,150 0 0
철 스크랩 219 425 350
알루미늄 스크랩 0 2,379 0
합금철(Fe-Mn) 0 0 0
합금철(Si-Mn) 0 0 0
빌릿 509 450 465