제품 공장도 1차유통 수입재
열간압연강판(HR,고로재) 0 800 740
열간압연강판(HR, GS400 강종) 0 750 0
후판(일반재) 0 900 830
냉간압연강판(CR) 800 890 800
아연도금강판(GI) 970 1,050 970
컬러강판(Color) 890 1,230 1,210
철근(Deformed Bar) 922 710 680
H형강(Section) 1,150 1,030 930
ㄱ형강(Angle) 850 810 700
ㄷ형강(Channel) 850 810 700
연강선재(Wire-Rod) 1,000 1,020 860
와이어로프(Wire-rope) 3,800 4,010 3,600
특수강봉강(Round-Bar) 1,550 1,450 1,220
스테인리스봉강(STS Bar) 5,200 5,000 4,850
스테인리스열연강판(STS HR) 0 3,330 2,950
스테인리스냉연강판(STS CR) 0 3,350 2,980
스테인리스강관(STS pipe) 0 44,206 0
강관(배관) 17,692 21,230 0
강관(구조) 2,322 2,554 0
제품 중국 일본 미국
열간압연강판(HR) 479 602 1,022
후판(Plate) 472 849 1,250
냉간압연강판(CR) 543 754 926
아연도금강판(GI) 573 894 988
철근(Deformed Bar) 489 659 1,019
H형강(Section) 466 722 1,153
제품 국내(공장도) 수입1 수입2
철광석(Iron Ore) 0 108 0
원료탄(Cocking Coal) 0 219 0
주물선(선철) 715 310 408
슬래브(규격) 435 520 485
동 스크랩 18,200 0 0
철 스크랩 284 450 345
알루미늄 스크랩 0 2,873 0
합금철(Fe-Mn) 0 1,006 1,871
합금철(Si-Mn) 0 1,455 1,333
빌릿 453 436 460